- Detailliert
- Größe
- Versand
- Wie messen
- Farbe
- Estimate Lieferzeit
Hinweis:Unsere Größe ist für das Futter des Kleides, und 1-3 cm Abstand ist normal, bitte freundlich zu verstehen.
Standardgröße der Kleidung
| US Groesse | 2 4 6 8 10 12 14 16 | |||||||||||||||
| Europe Groesse | 32 34 36 38 40 42 44 46 | |||||||||||||||
| UK Groesse | 4 6 8 10 12 14 16 18 | |||||||||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Oberweite | 32 ½ | 83 | 33 ½ | 84 | 34 ½ | 88 | 35 ½ | 90 | 36 ½ | 93 | 38 ½ | 97 | 39 ½ | 100 | 41 ½ | 104 |
| Taille | 25 ½ | 65 | 26 ½ | 68 | 27 ½ | 70 | 28 ½ | 72 | 29 ½ | 75 | 31 ½ | 79 | 32 ½ | 83 | 34 ½ | 86 |
| Huefte | 35 3/4 | 91 | 36 ¾ | 92 | 37 ¾ | 96 | 38 ¾ | 98 | 39 ¾ | 101 | 41 ¼ | 105 | 42 ¾ | 109 | 44 ¼ | 112 |
| Falte vom Saum | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
| Hoehe(Kopfes bis zum Boden) | 63 | 160 | 63 | 160 | 65 | 165 | 65 | 165 | 67 | 170 | 67 | 170 | 69 | 175 | 69 | 175 |
plus size Konfektionsgröße
| Plus Size (US) | 14W 16W 18W 20W 22W 24W 26W | |||||||||||||
| Europa Größe | 44W 46W 48W 50W 52W 54W 56W | |||||||||||||
| UK Größe | 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W | |||||||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Büste | 41 | 104 | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 |
| Taille | 34 | 86 | 36 1/4 | 92 | 38 1/2 | 98 | 40 3/4 | 104 | 43 | 109 | 45 1/4 | 115 | 47 1/2 | 121 |
| Hips | 43 1/2 | 110 | 45 1/2 | 116 | 47 1/2 | 121 | 49 1/2 | 126 | 51 1/2 | 131 | 53 1/2 | 136 | 55 1/2 | 141 |
| Hollow to Hem | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |
| Höhe | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 |
Braut-Mini-Jacken / hüllt Größentabelle
| Hochzeitssuite Mini Jacken / Wraps Größentabelle | ||||||||||||||||
| Groesse | 2 4 6 8 10 12 14 16 | |||||||||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Oberweite | 32 2/3 | 83 | 33 | 84 | 34 ⅔ | 88 | 35 3/7 | 90 | 36 3/5 | 93 | 38 1/5 | 97 | 39 3/8 | 100 | 41 | 104 |
| Schulter zum zu sprengen | 9 ⅔ | 24 ½ | 9 5/6 | 25 | 10 | 25 ½ | 10 ¼ | 26 | 10 3/7 | 26 ½ | 10 5/8 | 27 | 10 5/6 | 27 ½ | 11 | 28 |
| Schulter zu Taille | 15 3/4 | 40 | 16 1/7 | 41 | 16 1/2 | 42 | 17 | 43 | 17 1/3 | 44 | 17 5/7 | 45 | 18 1/9 | 46 | 18 1/2 | 47 |
| Bust Punkt zu Punkt Büste | 6 8/9 | 17 1/2 | 7 | 18 | 7 2/7 | 18 1/2 | 7 1/2 | 19 | 7 2/3 | 19 1/2 | 7 7/8 | 20 | 8 | 20 1/2 | 8 1/4 | 21 |
| Schulter | 14 4/7 | 37 | 15 | 38 | 15 | 38 | 15 1/3 | 39 | 15 3/4 | 40 | 16 1/7 | 41 | 16 1/2 | 42 | 17 | 43 |
| Armloch | 15 | 38 | 15 1/3 | 39 | 16 | 40 1/2 | 16 1/3 | 41 1/2 | 16 3/4 | 42 1/2 | 17 1/3 | 44 | 18 | 45 1/2 | 18 1/2 | 47 |
| Ärmellänge | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 | 18 | 45 1/2 |
| Groesse | 14W 16W 18W 20W 22W 24W 26W | |||||||||||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||
| Oberweite | 42 ½ | 108 | 44 | 112 | 45 2/3 | 116 | 46 6/7 | 119 | 48 3/7 | 123 | 51 1/6 | 130 | 53 1/7 | 135 | ||
| Schulter zum zu sprengen | 11 2/9 | 28 ½ | 11 3/7 | 29 | 11 3/5 | 29 ½ | 11 4/5 | 30 | 12 1/5 | 131 | 12 1/5 | 31 | 12 2/5 | 31 ½ | ||
| Schulter zu Taille | 18 8/9 | 48 | 19 2/7 | 49 | 19 2/3 | 50 | 20 | 51 | 20 ½ | 52 | 21 | 53 ½ | 21 ½ | 54 ½ | ||
| Bust Punkt zu Punkt Büste | 8 ½ | 21 ½ | 8 2/3 | 22 | 8 6/7 | 22 ½ | 9 | 23 | 9 ¼ | 23 ½ | 10 1/4 | 26 | 10 5/8 | 27 | ||
| Schulter | 17 ⅓ | 44 | 17 5/7 | 45 | 18 1/9 | 46 | 18 ½ | 47 | 18 8/9 | 48 | 18 8/9 | 48 | 19 2/7 | 49 | ||
| Armloch | 18 5/7 | 47 ½ | 19 2/7 | 49 | 20 ½ | 52 | 20 ⅔ | 52 ½ | 21 ½ | 54 ½ | 20 5/8 | 52 2/5 | 21 ½ | 54 3/5 | ||
| Ärmellänge | 18 | 45 ½ | 18 | 45 ½ | 18 ½ | 47 | 19 | 48 ½ | 19 | 48 ½ | 19 2/7 | 49 | 19 ½ | 49 ½ | ||
Diese Webseite zeigt Ihnen verschiedene Arten von Transport und Lieferzeit.
Transport Methode
Im Folgenden werden wir 3 Verkehrstraeger bei Ihnen vorstellen: Fedex(http://www.fedex.com/), DHL(http://www.dhl.com/), UPS(http://www.ups.com/)
Transit betraegt ca. 2-3 Werktage
Betriebszeit ist nicht in der erwaehnten Zeit eingeschlossen.Wenn Sie Fragen zu Lieferzeiten haben, ueberpruefen Sie bitte die Datei ”Geschaetzte Lieferzeit?
Packung-Zertifizierung:
Bevor Sie Lieferschein zeichen, überprüfen Sie bitte die Packung,Ihre Bestellung unversehrt zu bestaetigen.
Aufnehmen Sie bitte mit uns Kontakt.
Wie sind die Versandkosten zu berechenen
Die Versandkosten sind nach dem Gewicht Ihrer Bestellung und den Verkehrstraegern jeweils zu berechnen.Daher sind Versandkosten
nicht im Betrag eingeschlossen,der auf der Webseite erwaehnt wird.
Erstens,anmelden Sie bitte sich auf unserer Webseite.
Zweitens,klicken Sie bitte die Taste “In den Warenkorb ?dann koennen Sie “Warenkorb”sehen.Drittens,klicken Sie bitte die Taste ?Schlussrechnung?dann geht auf der Seite “Liefermethode? auf dieser Seite finden Sie die verschiedenen Kosten unter den verschiedenen Verkehrsmitteln. Und koennen Sie klichen die Taster“Warenkorb?jederzeit auf der Seite “Warenkorb?zu sehen.
Ankündigung: Das Hinzufügen eines Artikels in dem Warenkorb verpflichten Sie nicht, Waren bestellen zu muessen. Nach dem Lesen von Versandkosten wollen Sie mehr nicht eine Bestellung vornehmen, klicken Sie einfach die Taste “Delete?unter dem Bild des Objekts im Warenkorb,um ihn zu entfernen.
Geschaetzte gesamte Lieferzeit
Gesamte Lieferzeit= Betriebsszeit+Lieferzeit
Normale Betriebszeit
15 Werktage.
Dringend
10 Werktagen +$ 3.00
5 Werktagen +$ 8.00
2 Werktagen +$ 16.00
Geschaetzte Lieferzeit
Geschaetzte gesamte Lieferzeit
Gesamte Lieferzeit= Betriebsszeit+Lieferzeit
Normale Betriebszeit
15 Werktage
Trs urgent
10 Werktagen +$ 3.00
5 Werktagen +$ 8.00
2 Werktagen +$ 16.00
Lieferzeit
Transport Methode: Fedex(http://www.fedex.com/), DHL(http://www.dhl.com/), UPS(http://www.ups.com/)
Lieferung betraegt ca. 2-3 Werktage.
Wie misst Kleid Größe
![]() |
Büste This is NOT your bra size.This is the measurement around your chest at the fullest part of your breasts.While being measured,your arms should be at your side and relaxed. |
|
| Taille (also know as "natural waist") Around the narrowest part of your stomach above your hips. |
||
| Huefte This is the measurement at the fullest part of your hips .Find your hip bones and measure there. |
||
| Falte vom Saum Find the hollow at the base of your throat. Looking straight ahead,measure straight down to where you want the hem of the dress to fail. Attention please:Hollow to Hem should include the height of your shoes heel if you want the shoes to be covered by the dress.This measurement appllies to dresses with trains or floor length. |
![]() |
|
wie zu messen-Braut-Jacke / Mini-Wraps Größe
| Für Brautkleid Jacke / Mini Wraps | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Büste | Schulter | Armlänge | Armscye |
| Bust-Nicht Ihre BH-Größe! Nehmen Sie das Band um Ihren Rücken und bringen sie über die volle Teil Ihrer Büste | Schulter-Vom Rand der Gelenkpfanne der Schulter, messen über den Rücken auf den gleichen Punkt auf der anderen Schulter | Arm von der Schulter bis zum Handgelenk Punkt Länge vermessen | Messen Sie von der Oberseite der Schulter, auf der Vorderseite der Schulter, unter den Achseln, und bis der Rückseite der Schulter |
wie zu messen Flower Girl Größe
![]() |







